Nei quarti di finale le coppie che si sono contraddistinte nella fase a gironi hanno dato spettacolo e non sono mancati i colpi di scena, ma nemmeno le conferme che tutti attendevano. ZOLA/TOSINI nei quarti hanno ribaltato i pronostici eliminando BORBONI/BONOMETTI al terzo anche se poi, non hanno avuto la forza necessaria a proseguire l'avventura... In ogni caso è stato un "regalo" inaspettato per il compleanno della nostra Mariella Tosini! AUGURI!! Anche MARCARINI/FERRARI sono stati ad un passo dall'impresa portando entrambe le partite al tiebreak contro la bravissima Parmigiani ed il campione del quarta Stefano Moschin a caccia del bis. Una finale attesissima, la migliore, ha consacrato ancora una volta la coppia LEOCI/BRESCIANI

| Quarti di finale | ||||||
| 41 | MOSCHIN S./PARMIGIANI P. | MARCARINI L./FERRARI S. | 27/02/2022 | 1 | 15:30 | 43 423 |
| 42 | PINCHUK T./RESMI N. | TEMPONE G./CASATTO C. | 27/02/2022 | 2 | 15:30 | 41 42 |
| 43 | BORBONI P./BONOMETTI F. | ZOLA C./TOSINI M. | 27/02/2022 | 1 | 16:00 | 40 24(4) |
| 44 | LEOCI R./BRESCIANI A. | SOLDA' G./CASTELLI S. | 27/02/2022 | 2 | 16:00 | 41 41 |
| Semifinale | ||||||
| 21 | MOSCHIN S./PARMIGIANI P. | PINCHUK T./RESMI N. | 27/02/2022 | 1 | 16:30 | 41 41 |
| 22 | ZOLA C./TOSINI M. | LEOCI R./BRESCIANI A. | 27/02/2022 | 2 | 16:30 | 04 24 |
| Finale | ||||||
| Finale | MOSCHIN S./PARMIGIANI P. | LEOCI R./BRESCIANI A. WIN | 27/02/2022 | 1 | 17:00 | 26 26 |





