Abbiamo dato tutto per arrivare qui ed anche ora (in finale) abbiamo fatto del nostro meglio, ma non è bastato. Queste le parole a caldo di Paolo Borboni a sottolineare una superiorità difficile da contrastare. La finale è stata a senso unico anche se non sono mancati i momenti di reazione, anzi, possiamo pure dire che il risultato non da tutti i meriti della coppia BORBONI/ROMANO che sono arrivati in finali forti dello scalpo di ARICI/CANINI, altra coppia da brividi in questo torneo che ha dato il via ad un pensiero tra i partecipanti: Alcuni potrebbero essere pronti per un ulteriore salto in avanti, da qui l'idea della terza categoria!
Ecco il tabellone finale:
| Quarti di finale | ||||
| 41 | ARICI A./CANINI V. | ZADRA N./ACANFORA N. | 26/02/2022 | 24 41(7) |
| 44 | SANZOGNI M./MAZZOLENI L. | PAOLILLO G./MELELEO R. | 26/02/2022 | 14 24 |
| 42 | NAVA F./TONOLI G. | ROMANO N./BORBONI P. | 26/02/2022 | 34 34 |
| 43 | MOSCHIN S./FAINI G. | SIGNORINI N./BUSI C. | 26/02/2022 | 43 40 |
| Semifinale | ||||
| 21 | ARICI A./CANINI V. | ROMANO N./BORBONI P. | 26/02/2022 | 34 04 |
| 22 | MOSCHIN S./FAINI G. | PAOLILLO G./MELELEO R. | 26/02/2022 | 40 40 |
| Finale | ||||
| Finale | ROMANO N./BORBONI P. | MOSCHIN S./FAINI G. WIN | 26/02/2022 | 04 14 |





