MISTO - Apre la giornata la gara di misto, in campo tra sorrisi e voglia di giocare scendono in campo le sei coppie in gara. In semifinale tra le 4 migliori formazioni del circuito hanno saputo dare uno spettacolo quasi inatteso, con giocate di altissimo livello che hanno incollato ai vetri i giocatori in attesa e tutti gli amici che sono venuti a guardare i match per restare qualche ora in compagnia. Beccatevi che semifinali:

| PINCHUK T./PRADELLA G. | MOSCHIN S./PARMIGIANI P. | 42 43 |
| BORBONI P./MUSICCO N. | TOSINI M./ONOFRIO A. | 43 34 (7/2) |
Un errore ha fatto slittare, non di poco gli orari del Quarta, la direzione del torneo si è scusata dell'accaduto ma alla fine è stato molto bello aver tutti gli occhi e l'attenzione ai match della nostra disciplina commenta Tereza Pinchuk. In campo abbiamo dato tutto, per molti è stato inusuale vedere un misto di cosi bel livello.
QUARTA CATEGORIA - E in fondo è un piacere anche per gli occhi vedere un Padel giocato cosi, misurato, che ricerca soluzioni efficaci e non la botta perentoria: pur in un contesto di assoluto divertimento, non sono mancati scambi spettacolari e nel tie break decisivo, malgrado i sorrisi, tutti e quattro (BORBONI/BERTOLONI e PAOLILLO/MARCARINI) hanno giocato per vincere lasciando per qualche minuto da parte il clima festoso della partita. Alla fine, non sono mancati momenti di emozione pura quando da un lato l'urlo di Paolo Borboni ha siglato la vittoria mettendo la parola fine alla bellissima lotta sul campo. Rosica, è normale, ma esce a testa altissima Gianluca PAOLILLO il quale, dopo aver conquistato il titolo di Quinta categoria settimana scorsa, sbaglia di un soffio il quarta... Galeotto fu quel secondo set che riapri il match rimettendo in pista il numero uno... Ecco i quarti e le semifinali del Quarta, beccatevi lo show| BORBONI P./BERTOLONI L. | PINCHUK T./PRADELLA G. | 40 34 (7/0) |
| NAVA F./Zini W. | ALVIOLI S./MOMETTI M. | 41 42 |
| MOSCHIN S./GEROLIMICH G. | SIGNORINI N./FRUSCA E. | 24 42 (7/1) |
| PAOLILLO G./MARCARINI R. | BONARDI G./LAZZARONI C. | 41 42 |
| BORBONI P./BERTOLONI L. | NAVA F./Zini W. | 34 40 (7/2) |
| MOSCHIN S./GEROLIMICH G. | PAOLILLO G./MARCARINI R. | 42 04 (2/7) |





